Premier League situasjonen pr. 25.03.2010:
Gårsdagens resultater var hyggelig lesning for Liverpool fans med stadig et håp om den utsatte 4.plassen. Manchester City gikk på et noe overraskende tap hjemme mot Everton, og Aston Villa tapte igjen 2 poeng hjemme – denne gang mot Sunderland…
Tottenham gikk også videre i FA-cupen, og får derfor enda en kamp – potensielt flere hvis omkamp. Dette kan få betydning for Premier League, og ta litt av fokus bort (håper
Under er stillingen
| Plass | Lag | Kmp | Mål +/- | Poeng |
| 4. | Tottenham | 30 | +26 | 55p |
| 5. | Man City | 30 | +16 | 53p |
| 6. | Liverpool | 31 | +18 | 51p |
| 7. | Aston Villa | 30 | +17 | 51p |
Tottenhams siste kamper
| Runde | Dato | Motstander | Venue | Tips |
| 31 | Utsatt | Manchester City | Borte | 1 poeng |
| 32 | 27.03.10 | Portsmouth | Hjemme | 3 poeng |
| 33 | 03.04.10 | Sunderland | Borte | 1 poeng |
| 34 | 10.04.10 | Arsenal | Hjemme | 0 poeng |
| 35 | 17.04.10 | Chelsea | Hjemme | 3 poeng |
| 36 | 25.04.10 | Manchester United | Borte | 1 poeng |
| 37 | 01.05.10 | Bolton | Hjemme | 3 poeng |
| 38 | 09.05.10 | Burnley | Borte | 3 poeng |
Liverpools siste kamper
| Runde | Dato | Motstander | Venue | Tips |
| 32 | 28.03.10 | Sunderland | Hjemme | 3 poeng |
| 33 | 03.04.10 | Birmingham | Borte | 3 poeng |
| 34 | 11.04.10 | Fulham | Hjemme | 3 poeng |
| 35 | 19.04.10 | West Ham | Hjemme | 3 poeng |
| 36 | 24.04.10 | Burnley | Borte | 1 poeng |
| 37 | 01.05.10 | Chelsea | Hjemme | 3 poeng |
| 38 | 09.05.10 | Hull | Borte | 3 poeng |
Manchester Citys siste kamper
| Runde | Dato | Motstander | Venue | Tips |
| 31 | Utsatt | Tottenham | Hjemme | 1 poeng |
| 32 | 29.03.10 | Wigan | Hjemme | 3 poeng |
| 33 | 03.04.10 | Burnley | Borte | 3 poeng |
| 34 | 11.04.10 | Birmingham | Hjemme | 3 poeng |
| 35 | 17.04.10 | Manchester United | Hjemme | 1 poeng |
| 36 | 24.04.10 | Arsenal | Borte | 0 poeng |
| 37 | 01.05.10 | Aston Villa | Hjemme | 1 poeng |
| 38 | 09.05.10 | West Ham | Borte | 3 poeng |
Aston Villas siste kamper
| Runde | Dato | Motstander | Venue | Tips |
| 31 | Utsatt | Hull | Borte | 3 poeng |
| 32 | 27.03.10 | Chelsea | Borte | 0 poeng |
| 33 | 03.04.10 | Bolton | Borte | 3 poeng |
| 34 | 10.04.10 | Everton | Hjemme | 1 poeng |
| 35 | 18.04.10 | Portsmouth | Borte | 3 poeng |
| 36 | 25.04.10 | Birmingham | Hjemme | 1 poeng |
| 37 | 01.05.10 | Manchester City | Borte | 0 poeng |
| 38 | 09.05.10 | Blackburn | Hjemme | 3 poeng |
Hvis våre tips fra 15.03.10 slår inn blir tabellen som følger:
| Plass | Lag | Kmp | Poeng |
| 4. | Liverpool | 38 | 70p |
| 5. | Tottenham | 38 | 70p |
| 6. | Man City | 38 | 68p |
| 7. | Aston Villa | 38 | 65p |
Ut fra tipsene våre 15.03.10 – vil altså tabellen se slik ut – og dermed kunne bli avgjort med målforskjell. Tottenham har pr. idag 8 mål bedre målforskjell enn Liverpool – men har et antatt tøffere program igjen enn Liverpool – så derfor burde Liverpool ha muligheten til å kunne knappe inn på dette.
Selv om de skulle gjøre det innebærer avslutningen av sesongen at vi må bortimot vinne hver eneste kamp, om vi skal klare det – men det er ikke usannsynlig – men vi må for alvor begynne å få marginene med oss!


















… og der røk Tottenham på en smell, gitt …
Oppdatert tabell, gitt at resten av tipsene går inn:
Plass Lag Kmp Poeng
4. Liverpool 38 70p
5. Tottenham 38 69p
6. Man City 38 68p
7. Aston Villa 38 65p
Jepp – Tottenham taper egentlig alltid borte mot Sunderland, men så er ikke alltid Tottenham så gode som de har vært i år – men men.. tippet 1 poeng, men 0 er jo enda bedre
Synd at City knuser Burnley (kampen minner mer om vannpolo), siden det trolig gir de en liten opptur etter siste rundene, men de har et forholdsvis tøft program igjen…
Der ble det altså 1-1 mot Birmingham – og 2 tapte poeng etter min modell til serietabell på slutten – så nå brenner det for alvor et blått lys for Liverpool og 4.plassen…